Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 628 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 521 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 778 0,00%
4 PENSIUNAN 37 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 292 0,00%
10 PETERNAK 4 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 561 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 475 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 32 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00%
72 DOKTER 2 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 9 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 6 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 143 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,00%
86 KEPALA DESA 4 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 286 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3946 0,00%
BELUM MENGISI 10 0,00%
TOTAL 3956 0,00%

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

18 Februari 2025 | 43 Kali
Acara Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025 dengan Tema Jagat Kerti (Jagra Hita Samasta) di Desa Petak Kaja
23 Juni 2024 | 152 Kali
UMKM Peyek
21 Juni 2024 | 164 Kali
Panduan Pembuatan Konten Potensi Desa Petak Kaja
21 Juni 2024 | 148 Kali
UMKM Klepon
16 Juni 2024 | 171 Kali
UMKM Penek
16 Juni 2024 | 153 Kali
UMKM Sampian
16 Juni 2024 | 174 Kali
Pura Beji Desa Petak Kaja
09 Januari 2021 | 7.755 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
03 Februari 2021 | 6.737 Kali
Makna Hari Raya Pagerwesi
31 Januari 2021 | 1.643 Kali
Gambaran Umum Desa Petak Kaja
01 Januari 2021 | 1.620 Kali
Sejarah Desa
03 November 2021 | 1.141 Kali
Makna Sugihan Jawa dan Sugihan Bali
01 Januari 2023 | 1.003 Kali
Cara Membuat Surat Keterangan Melalui Website
20 Agustus 2021 | 787 Kali
Tumpek Wariga dan Pelestarian Lingkungan
22 Juni 2018 | 245 Kali
Demokratisasi Desa
10 Januari 2023 | 142 Kali
Kecerdasan Buatan ( AI )
22 Juni 2018 | 332 Kali
Ketahanan Masyarakat Desa
22 Juni 2018 | 290 Kali
Desa Membangun Indonesia
03 Januari 2021 | 495 Kali
Seni Budaya
14 Oktober 2022 | 231 Kali
PENYERAHAN BANTUAN PAKET SEMBAKO UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA PETAK KAJA
04 Oktober 2021 | 108 Kali
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dusun Banjar Mantring
Desa : Petak Kaja
Kecamatan : Gianyar
Kabupaten : Gianyar
Kodepos : 80515
Telepon :
Email : pemdes@petakkaja.web.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:7
    Kemarin:7
    Total Pengunjung:74
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.106
    Browser:Mozilla 5.0